Wafer Inspection and Sorting Machine

规格参数
| AOI配置 | 正面AOI、背面AOI、四個側面AOI |
| 检测分选产品边长尺寸 | 0.5mm0.5mm~15.5mm15.5mm |
| 排列精度 | X、Ys±25 um&角度<±1° |
| 连续挑拣CT | CT最快200 ms(产品尺寸3mm*3mm) |
| Wafer环、Bin环兼容规格 | 支持8寸、12寸Disco铁环 |
| 料盒配置 | 1个Bin盒槽位+1个Wafer盒槽位 |
| 洁净等级 | Class 100 |
| 检测内容 | 裂纹,划痕,崩角,切边残余,尺寸偏差,特征偏移 支持多Bin作業條碼比對功能MAP行列數卡控功能挑撿追溯功能 无Map挑撿晶粒圖案、切割痕跡識別矯正功能 擺放形狀Map導入、TXT生成 |
概述
设备是一款将单颗芯粒从蓝膜到蓝膜的分选及AOI检测设备,分选过程中对芯片各面进行AOI检测。