Multi Die Bonder

规格参数
| 设备性能 | evo | evo Advanced |
| XY精度 | +/-10 um@3Sigma | +/-3 um@3Sigma |
| 角度精度 | +/-0.5° | +/-0.07°% |
| UPH | IPT:600 Uplook:2000 | IPT:400 |
| 点胶功能 | 点 胶 、画胶、蘸胶、粘助焊剂;Sys1、Sys2双系统可选点胶模块 | 点 胶 、画 胶 、蘸 胶 、粘助焊剂;Sys1、Sys2双系统可选点胶模块 |
| 测高功能 | 标配:接触式探针测高模块:可选配:非接触式激光测高模块 | 标配:接触式探针测高模块:可选配:非接触式激光测高模块 |
概述
专为高精度、多芯片、复杂工艺固晶开发设计。支持画胶,蘸胶,蘸助焊剂,固晶,共晶,倒装等工艺,广泛应用于内存,工业激光器,光通讯,激光雷达,CIS,MEMS,IGBT 等行业。